질 좋은 황태 를 사용하여 푹 고아서 진하고 구수한 육수를 사용하여 만든 김치입니다.
주문시 바로 양구공장에서 버무려서 배송을 나가기 때문에 수령시 약간 덜 익은 감이 있으나
시간이 지나면서 그 맛이 더욱 더 풍부해집니다.
▣ 상품정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품명 | 강산애 깍두기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품의 유형 | 배추김치류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 신동식품 (주) 소재지 : 강원 양구군 양구읍 성곡로 358 수입원 : 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 6일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장단위별 용량, 수량 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명 및 함량 | 무89.0%(국내산), 파1.0%, 마늘1.5%(국내산), 생강0.4%, L-글루타민산나트륨 0.1%, 고춧가루3.0%(국내산), 제재염 0.4%, 정백당 1.5%, 새우농축액 1.5%, 정제수 1.5%, 황태 0.1% (절임용소금-국내산) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
깍 두 기 kcal 수분(%) 단백질(g) 지질(g) 당질(g) 30 90.3 2.0 0.1 6.1 회분(g) 칼슘(g) 0.6 62 비타민 A (I.U) B1 (㎎) B2 (㎎) C (㎎) - 0.01 0.03 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수입식품의 경우 식품위생법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비자상담 전화번호 | 033-482-0727 |