▣ 상품정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품명 | 강산애 맛김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품의 유형 | 김치류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 신동식품 (주) 소재지 : 강원 양구군 양구읍 성곡로 358 수입원 : 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 60일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장단위별 용량, 수량 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명 및 함량 | 배추86.9%,(국내산) 고춧가루4%(국내산), 마늘1.0%, (국내산)대파1.0%, 정백당0.8%, 새우농축액1.0%, 멸치농축액1.0%, 생강0.4%, 황태0.1%, L-글루타민산나트륨0.1%, 정제수 3.7% (절임용소금-국내산) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
맛김치 kcal 수분(%) 단백질(g) 지질(g) 당질(g) 14 94.7 1.3 0.2 2.6 회분(g) 칼슘(g) 0.5 70 비타민 A (I.U) B1 (㎎) B2 (㎎) C (㎎) 225 0.06 0.09 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수입식품의 경우 식품위생법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비자상담 전화번호 | 033-482-0727 |